InsulSafe
5200648840
Hai trovato lo stesso articolo ad un prezzo più basso del nostro?
Contattaci e riceverai un buono sconto direttamente da uno dei nostri operatori.
Isolamento termico e acustico tramite insufflaggio di:

Guarda il video con i consigli di posa »
| Termica | Applicazione a parete | Applicazione a solaio |
|---|---|---|
| Conducibilità termica dichiarata λD (W/mK) | 0,036 | 0,041 |
| Densità di applicazione (kg/m³) | 23 | 15 |
| Assestamento | S1 (≤ 1%) | S1 (> 1% e ≤ 5%) |
| Reazione al fuoco | Isover INSULSAFE | |
| Classe di reazione al fuoco | A1 | |
| Vapore acqueo | Isover INSULSAFE | |
| Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ |
1 | |
| Assorbimento d’acqua a breve periodo kg/m² | ≤ 1 | |
| Dimensioni | Isover INSULSAFE | |
| Dimensioni sacco (m) | 1,00 x 0,50 x 0,21 | |
| kg/sacco | 16 | |
| kg/pallet | 528 |


Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.

