Goal 4+
5200661546
Hai trovato lo stesso articolo ad un prezzo più basso del nostro?
Contattaci e riceverai un buono sconto direttamente da uno dei nostri operatori.
Pannello arrotolato tutt’altezza in lana di vetro italiana 4+, realizzata con un legante brevettato a base di materie prime rinnovabili che contribuisce alla qualità dell’aria interna. Il pannello è rivestito su una faccia con carta kraft alluminio e sull’altra con velo vetro.
Isolamento termico e acustico delle pareti in intercapedine.
| Termica | Isover Goal | ||
|---|---|---|---|
| Conduttività termica a 10°C | λD W/(m·K) | ||
| 0,032 | |||
| Resistenza termica | R (m²K/W) | ||
| spessore (mm) | |||
| 50 | 1,55 | ||
| 60 | 1,85 | ||
| 80 | 2,50 | ||
| 100 | 3,10 | ||
| 120 | 3,75 | ||
| Acustica | Isover Goal | ||
| Cost.di attenuazione acustica | db/m | ||
| 120 | |||
| Resistività al flusso | R (m²K/W) | ||
| 22 | |||
| Reazione al fuoco | Isover Goal | ||
| Euroclasse | F | ||
| Vapore acqueo | Isover Goal | ||
| Fattore di resistenza | 9000 | ||
| Dimensioni | |||
| Spessori (mm) | Dimensioni | m²/rotolo | m²/pallet |
| 50 | 1,20 x5,80 | 6,96 | 167,04 |
| 60 | 1,20 x5,80 | 6,96 | 167,04 |
| 80 | 1,20 x2,90 | 3,48 | 83,52 |
| 100 | 1,20 x2,90 | 3,48 | 83,52 |
| 120 | 1,20 x2,90 | 3,48 | 83,52 |
| Pannelli arrotolati su pallet avvolti in politene termoretratto | |||
Marcatura CE
Prodotto conforme alla Direttiva 89/106/CE recepita dal DPR 246 del 21/4/1993 in base alle norme EN 13162 ed EN 13172.


Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.

